
C276 UNS N10276 مواد لوله آلیاژ نیکل ترشی آنیل شده برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCONAT03 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | سطح: | روشن آنیل |
---|---|---|---|
تکنولوژی: | سرد کشیده شده | شرایط تحویل: | نرم سخت |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
برجسته کردن: | لوله آلیاژ نیکل,لوله آلیاژ نیکل |
توضیحات محصول
لیوان 601 (UNS N06600) لوله ای با عملکرد بالا از لیوان نیکل- کرومیوم- آهن است که به دلیل مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی در دمای بالا شناخته می شود.آن را ارائه می دهد قدرت مکانیکی برجسته و ثبات ساختاری در دمای تا 1200 ° C، همراه با مقاومت خوب در برابر کاربوریزه شدن و سولفیداسیون. به لطف ثبات حرارتی و شیمیایی برتر، لوله های آلیاژ 601 به طور گسترده ای در کوره های صنعتی، تجهیزات درمان حرارتی،کارخانه های پتروشیمی، سیستم های پردازش حرارتی و کاربردهای هوافضا.قابلیتی خوب این ماده و قابلیت جوشکاری آن را برای محیط های سخت مهندسی که قابلیت اطمینان و طول عمر ضروری است، ایده آل می کند.
مشخصات لوله آلیاژ 601 | |||
درجه | استاندارد | قطر بیرونی | 8mm-711mm |
آلیاژ 600 آلیاژ 601 آلیاژ 625 آلیاژ 825 آلیاژ 800/800H/800HT آلیاژ C276 آلیاژ C22 آلیاژ 400 آلیاژ K500 آلیاژ 200 آلیاژ 201 .... |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ... |
ضخامت دیوار | 1mm-50mm |
طول | ≤20 متر | ||
بازرسی | آزمایش ظاهر/بعد، PMI NDT: UT/ET/HT؛ آزمایش فیزیکی و شیمیایی |
||
گواهینامه ها | ISO/PED/AD2000/TS | ||
بسته بندی | حفاظت از انتهای/ کیسه های بافته شده/ کیس های چوبی |
مزیت کارخانه:
محصول | بسته بندی |
لوله LCL | جعبه های چوبی + کلاه های محافظ لوله در هر دو سر |
لوله FCL | کیسه بافته + کلاه های محافظ لوله در هر دو سر |
لوله LCL/FCL |
جعبه چوبی + بسته بندی کیسه های پلاستیکی جداگانه + کلاه های آخر در هر دو طرف
|
ترکیب شیمیایی:
درجه | C حداکثر |
آره حداکثر |
م حداکثر |
P حداکثر |
S حداکثر |
Cr | نه | مو | تو | N حداکثر |
ک حداکثر |
Nb | ال حداکثر |
همکار حداکثر |
Zr | Fe حداکثر |
تو | و |
آلیاژ 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14 تا 17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 تا 10 | - | - |
آلیاژ 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58 تا 63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-17 | - | - | - | - | - |
آلیاژ 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 تا 23 | ≥58 | 8 تا 10 | <0.4 | - | - | 3.15-415 | ≤0.4 | - | - | 5.00 باقیمانده | - | - |
آلیاژ 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-115 | 0 | 0 | 4.75-55 | 0.۲-۰8 | 1 | - | - | - | - |
آلیاژ 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19 تا 23 | 30 تا 35 | - | 0.15-060 | - | 1 | - | 0.15-060 | - | - | ≥395 | - | - |
آلیاژ 800H/N08810 | 0.05-010 | 1 | 2 | - | 0 | 19 تا 23 | 30 تا 35 | - | 0.15-060 | - | 1 | - | 0.15-060 | - | - | ≥395 | - | - |
آلیاژ 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38 تا 46 | 2.۵-۳5 | 0.6-12 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
آلیاژ B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | ۴-۶ | - | - |
آلیاژ C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | تعادل | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 تا 6 | - | - |
آلیاژ C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 تا 165 | تعادل | 15 تا 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 تا 7 | 3.۰-۴5 | 0 |
آلیاژ 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥63 | - | - | - | 28 تا 34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
آلیاژ K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-085 | - | 27.0-330 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
آلیاژ 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥996 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
آلیاژ 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥999 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
خواص فیزیکی:
درجه | اموال فیزیکی | |||
ی.اس | ت.اس | EL. | HB | |
آلیاژ 600/N06600 | 205-345 | ۵۵۰ تا ۶۹۰ | 35 تا 55 | ≤185 |
آلیاژ 601/N06601 | ۲۴۰ تا ۳۰۰ | 600 تا 650 | 30 تا 35 | ≤220 |
آلیاژ 625/N06625 | ≥ 345 | ≥760 | ≥30 | ≤220 |
آلیاژ 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥30 | ≤363 |
آلیاژ 800/N08800 | ≥210 | ≥500 | ≥35 | - |
آلیاژ 800H/N08810 | ≥180 | ≥450 | ≥35 | - |
آلیاژ 825/N08825 | ≥220 | ≥550 | ≥30 | ≤200 |
آلیاژ B/N10001 | ≥310 | ≥690 | ≥40 | - |
آلیاژ C22/N06022 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
آلیاژ C276/N010276 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
آلیاژ 400/N04400 | ≥170 | ≥480 | ≥35 | - |
آلیاژ K-500/N05500 | ≥690 | ≥960 | ≥20 | - |
آلیاژ 200/N02200 | ≥100 | ≥380 | ≥40 | - |
آلیاژ 201/N02201 | ≥100 | ≥380 | ≥40 | - |
وارد کنید پیام شما