
1.4306 / 1.4404 لوله بهداشتی بدون درز فولاد ضد زنگ برای ساخت و ساز / زیور آلات
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOST12 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | سری استیل ضد زنگ 300 | فن آوری: | سرد کشیده شده / نورد سرد |
---|---|---|---|
سطحی: | روشن آنیل | شرایط تحویل: | نرم سخت |
بازرسی: | 100% | تایپ کنید: | بدون درز |
برجسته کردن: | ,,sanitary stainless pipe |
توضیحات محصول
ASTM A269 / A213 22 SWG لوله بهداشتی آنیل روشن ، لوله های کشیده شده سرد PED & ISO9001
لوله بهداشتی آنیل روشن دارای سطح داخلی بسیار تمیز است. MTSCO فن آوری پیشرفته خود را دارد ، هنگامی که لوله ها تولید شده اند ، آنها سطح داخلی را تمیز کرده اند ، حتی اگر ما آنها را تمیز نکرده ایم. از علت ، بعداً تمیز خواهیم کرد. بنابراین ، هنگامی که ما فرآیند تمیز را تمام کردیم ، لوله ها کاملاً تمیز هستند!
از لوله های MTSCO می توان در صنایع خدمات عمومی (نفت ، مواد غذایی ، شیمیایی ، کاغذ ، کود ، پارچه ، حمل و نقل هوایی و هسته ای) ، صنایع سوخت و گاز و حمل و نقل نفت ، صنایع انتقال فشار و گرما ، صنایع ساختمانی و زینتی ، دیگ بخار و مبدلهای حرارتی استفاده کرد. صنایع ، کاربردهای تزئینی (امکانات چراغ های جاده ای ، نرده های پل ، نرده های بزرگراه ، ایستگاه اتوبوس ، فرودگاه و سالن بدنسازی) و غیره.
کاربرد :
1 صنایع خدمات عمومی (نفت ، مواد غذایی ، شیمیایی ، کاغذ ، کود ، پارچه ، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل سیال ، گاز و نفت
3 فشار و انتقال حرارت
4 ساخت و تزئینات
5 دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی
6 کاربرد تزئینی (امکانات لامپ جاده ، نرده راه آهن ، نرده بزرگراه ، ایستگاه اتوبوس ، فرودگاه و سالن بدنسازی)
سنج سنج سیم Stanard (سنج سیم امپریالیست امپریال) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 323244 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | ۰ 2 ۰۲ | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 19 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | ۰.۳۸ |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 44 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 19/0 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما