
لوله جوش داده شده از فولاد ضد زنگ ASTM A789 / ASME SA789 2507 / 2205
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 2500-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا / بسته نرم افزاری | زمان تحویل : | 25 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 500 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSWT57 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | 2205/2507 | سطح: | 320 # و یا 400 # خارج از جلا |
---|---|---|---|
شرایط تحویل: | نرم سخت | نوع: | جوش داده شده |
روش فرایند: | ERW، EFW و غیره | تست PMI: | 100% |
برجسته کردن: | لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده,لوله های جوشکاری |
توضیحات محصول
ASTM A789 / ASME SA789 2205/2507 لوله های فولادی دوبلکس جوشکاری برای صنایع غذایی
درجه مواد:
استاندارد آمریکایی | TP304، TP304L، TP310S، TP316، TP316L، TP316Ti، TP321، TP347، 904L، S31803 Etc |
استاندارد اروپایی | 1.4301، 1.4306، 1.4845، 1.4401، 1.4404، 1.4571، 1.4541، 1.4550، 1.4539، 1.4462 و غیره |
استاندارد آلمانی | X5CrNi18-10، X2CrNi19-11، X12CrNi25-21، X5CrNi17-12-2، X5CrNi17-12-3، X2CrNiMo18-14-3، X6CrNiTi18-10، X6CrNiTb18-10 Etc |
کاربرد | الف) برای انتقال مایعات و گاز |
ب) ساختار و ماشینکاری | |
ج) لوله های مبدل حرارتی و غیره | |
مزایای | a) پایان سطح عالی |
ب) خواص مکانیکی بهتر | |
الف) بعد دقیق تر | |
د) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی | |
مورد قیمت | FOB، CFR، CIF یا به عنوان مذاکره |
پرداخت | T / T، LC یا به عنوان مذاکره |
زمان تحویل | 30 روز کاری پس از دریافت سپرده (به طور معمول با توجه به مقدار سفارش) |
بسته بندی | مورد آهن؛ کیسه های بافته شده و یا به عنوان مورد نیاز مشتری |
الزامات کیفیت | گواهی آزمایش خلبان با حمل و نقل عرضه می شود، بازرسی قسمت سوم قابل قبول است |
تست | اشعه ایکس، آزمون اندازه، طول آزمون |
تجزیه و تحلیل شیمیایی (اسپکتروسکوپی انتشار فوتوالکتریک) و غیره | |
بازار اصلی | اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی. و غیره |
اندازه OD | دیوار اسمی | قطر خارج | طول | دیوار |
1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 "(152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 "(152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
وارد کنید پیام شما