
S30400 / S30403 ASME SA269 فولاد ضد زنگ جوش داده شده لوله سیم پیچ فوق طولانی برای صنعت کابل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهنی / کیس تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | ERAUM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & DNV | شماره مدل: | MTSCONACT08 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | آلیاژ 825/625 | سطحی: | آنیلینگ روشن |
---|---|---|---|
فن آوری: | جوش داده شده | طول: | <10000 متر در سیم پیچ</span> |
تست: | تست هیدرولیک 100٪ | وضعیت: | نرم / شرط |
برجسته کردن: | ,,coiled stainless tube |
توضیحات محصول
آلیاژ 625 نیکل آلیاژ 0.5 '' * 0.049 '' لوله کویل جوش داده شده برای کابل
درجه: آلیاژ 625 / UNS N06625 ، آلیاژ 825 / UNS N08825 و غیره
استاندارد: ASTM B704 ، ASTM B751
OD: 2.38-25.4mm
WT: 0.51-2.65mm
طول: 10000 متر / سیم پیچ
ترکیب شیمیایی
٪ | نیکل | کرو | مو | آهن | ج | من | سی | پ | س | شرکت | Nb + Ta | آل | تی |
دقیقه | 58.0 | 20.0 | 8.0 | 3.15 | |||||||||
حداکثر | 23.0 | 10.0 | 5.0 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 1.00 | 4.15 | 0.40 | 0.40 |
ویژگی ها : آلیاژ 625 در دماهای حداکثر 816 strength مقاومت عالی دارد. در دماهای بالاتر ، استحکام آن به طور کلی کمتر از سایر آلیاژهای تقویت شده با محلول جامد است. آلیاژ 625 از مقاومت در برابر اکسیداسیون خوبی در دمای حداکثر 980 resistance برخوردار بوده و مقاومت خوبی در برابر خوردگی آبی نشان می دهد اما نسبت به سایر آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی نسبتاً متوسط است.
برنامه های کاربردی : صنایع فرآیند شیمیایی و کاربرد آب دریا. آلیاژ 625 در کاربردهای کوتاه مدت در دماهای حداکثر 816 used استفاده می شود. برای خدمات طولانی مدت ، بهتر است حداکثر حداکثر 593 icted باشد ، زیرا قرار گرفتن در معرض طولانی مدت بالاتر از 593 in منجر به آغوش چشمگیر خواهد شد.
مشخصات فنی :
DN | NPS (اینچ) | د (میلی متر) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | ساعت 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
وارد کنید پیام شما