
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | <i>T / T ;</i> <b>T / T ؛</b> <i>L / C</i> <b>L / C</b> | قابلیت ارائه : | 300 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT58 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | TP304 / 304L / 316 / 316L | سطح: | ترشی یا روشن آنیل |
---|---|---|---|
بازرسی: | 100٪ | فن آوری: | سرد کشیده شده / نورد سرد |
طول: | 6096 میلی متر | NDT: | تست ادی جریان یا هیدرولیک |
برجسته کردن: | TP304L Bright Annealed Tube,3/4 Inch Bright Annealed Tube,ASTM A312 لوله های بدون درز SS |
توضیحات محصول
3/4 اینچ Instrumetation بدون درز TP304L لوله BA
سطح نهایی Instrumetation Seamless TP304L BA Tube صیقلی و بازپخت شده درخشان است.و درجه جلا شامل 180 # ، 320 # ، 400 # ، 600 # ، 800 # می باشد.طبق استاندارد بسیار دقیق ، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند همیشه تحمل OD و WT صحیح دارند.و برای صنعت کروماتوگرافی بسیار مناسب هستند.
مقطع تحصیلی |
304 ، 304L ، 304H ، 310S ، 316 ، 316L ، 316Ti ، 321 ، 321H ، 347 ، 347H و غیره |
استاندارد |
ASTM A213؛ ASTM A269؛ASTM A312؛EN10216-5 و غیره |
اندازه |
OD: 3.18 میلی متر تا 101.6 میلی متر |
WT: 0.5 میلی متر تا 20 میلی متر |
|
طول: 1 تا 12 متر یا طبق نیاز مشتری |
|
مزیت - فایده - سود - منفعت |
پایان سطح برتر ، ویژگی مکانیکی بهتر ؛بعد دقیق ترروش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی |
کاربرد |
الف) صنایع خدمات عمومی (نفت ، غذا ، مواد شیمیایی ، کاغذ ، کود ، پارچه ، هواپیما و هسته ای) ب) انتقال مایعات ، گاز و روغن ج) فشار و انتقال گرما د) ساخت و تزئین ه) مبدلهای حرارتی دیگ بخار و) استفاده تزئینی (تجهیزات چراغ راه ، نرده پل ، نرده بزرگراه ، ایستگاه اتوبوس ، فرودگاه و سالن ورزشی) دیگ بخار ، قطعات خودرو ، تجهیزات پزشکی ، مصالح ساختمانی ، صنایع غذایی |
بسته بندی |
مورد تخته سه لامورد آهنی |
استاندارد ASTM A249:
اندازه OD | دیوار اسمی | قطر خارج | طول | دیوار |
1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 اینچ (152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 اینچ (152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
وارد کنید پیام شما