
73.0X7.01MM TP304L لوله جوش داده شده از فولاد ضد زنگ ترشی آنیل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | 2400-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیف / بسته نرم افزاری تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | <i>T / T ;</i> <b>T / T ؛</b> <i>L / C</i> <b>L / C</b> | قابلیت ارائه : | 500 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSSP59 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | TP304L / 304 | اندازه: | 2 اینچ |
---|---|---|---|
NDT: | تست ادی جریان یا هیدرولیک | بازرسی: | 100٪ |
سطح: | آنیل | طول: | 5800 میلی متر |
برجسته کردن: | 60.3 میلی متر * 5.54 میلی متر لوله جوش داده شده از فولاد ضد زنگ,لوله جوش داده شده از فولاد ضد زنگ TP304,لوله فولاد ضد زنگ بازپخت شده TP304L |
توضیحات محصول
TP 304 / 304L 60.3MM * 5.54MM لوله جوش داده شده از فولاد ضد زنگ آنیل
ترکیب شیمیایی :
مواد | ترکیب شیمیایی ASTM A269٪ حداکثر | ||||||||||
ج | من | پ | S | سی | Cr | نیکل | مو | توجه داشته باشید | توجه داشته باشید | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
TP304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 د | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
تست :
1اشعه ایکس ، آزمایش اندازه ، آزمایش طول
2تجزیه و تحلیل شیمیایی (طیف سنجی انتشار فوتوالکتریک) و غیره
صنعت و مزیت | کاربرد | الف) برای انتقال مایعات و گاز |
ب) ساختار و ماشینکاری و غیره | ||
مزایای | الف) فن آوری پیشرفته دستگاه کشش سرد | |
ب) دستگاه آنیل پیشرفته | ||
ج) خاصیت مکانیکی بهتر | ||
د) بعد دقیق تر | ||
ه) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی و غیره |
مشخصات فنی :
DN | NPS (اینچ) | D (میلی متر) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
300 | 12 | 323.9 | 96/3 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 96/3 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 09.09 | 19.05 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 09.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 88/15 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 88/15 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 88/15 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 88/15 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
MTSCO از سال 2003 به تولید لوله و لوله جوش داده شده اختصاص داده است ، دارای تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان.و ما گواهینامه ISO 9001 و PED داریم و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مانند TUV ، BV ، لویدز ، SGS و غیره نیز با توجه به نیاز مشتری ارائه می شود.
MTSCO یک تولید کننده پیشرو است که در زمینه لوله های بدون درز از فولاد ضد زنگ ، لوله های بازپخت روشن ، لوله های بدون درز و غیره تخصص داردبه منظور تسهیل مشتریان ، ما لوله ها و لوله ها را نیز جوش داده ایم.MTSCO پیشرفته ترین تجهیزات تولید و آزمایش را دارد.ما کاملا می توانیم نیاز شما را برآورده کنیم.طبق استاندارد بسیار دقیق ، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند همیشه تحمل OD و WT صحیح دارند.
وارد کنید پیام شما