
لوله فولادی ضد زنگ SS316L / TP316L لوله بازپخت و ترشی با نورد سرد
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | 2900-10000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | <i>T / T ;</i> <b>T / T ؛</b> <i>L / C</i> <b>L / C</b> | قابلیت ارائه : | 300 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSSP63 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ S300series | شرایط تحویل: | نرم سخت |
---|---|---|---|
NDT: | تست ادی جریان یا هیدرولیک | پایان برش: | Plain End (PE) / Bevel End (BE) |
نوع: | بدون درز | بازرسی: | 100٪ |
برجسته کردن: | لوله بدون درز فولاد ضد زنگ S30403,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ S30400,لوله بدون درز Sch40 ss |
توضیحات محصول
DN200 Sch40 S30400 / S30403 6M لوله فولادی ضد زنگ بدون درز
ترکیب شیمیایی :
عناصر | 304L (درصد وزنی) S30403 | 304 (درصد وزنی) S30400 | 316L (درصد وزنی) S31603 | 316 (درصد وزنی) S31600 |
(C) کربن ، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(منگنز) منگنز ، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر ، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد ، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون ، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(ماه) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(آهن) آهن | بال | بال | بال | بال |
(مس) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A |
N / A |
مشخصات فنی :
DN | NPS (اینچ) | D (میلی متر) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | ساعت 10.30 | - | 1.24 | 73/1 | 73/1 | 73/1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 65/1 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 8/3 | 10.10 | - | 65/1 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | ساعت 21.30 | 65/1 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 73/3 | 73/3 | 73/3 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 65/1 | 2.11 | 87/2 | 87/2 | 87/2 | 91/3 | 91/3 | 91/3 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 65/1 | 2.77 | 38/3 | 38/3 | 38/3 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 65/1 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 85/4 | 85/4 | 85/4 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 65/1 | 2.77 | 68/3 | 68/3 | 68/3 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 30.30 | 65/1 | 2.77 | 91/3 | 91/3 | 91/3 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 49/5 | 49/5 | 49/5 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 24/15 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 74/5 | 74/5 | 74/5 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 88/15 | 19.05 |
150 | 6 | 30/168 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 97/10 | 97/10 | 97/10 | 26/18 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 76/3 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 09.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
1شرکت ما از سال 2003 ، با داشتن تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان ، به تولید لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز اختصاص یافته است.
2مواد اولیه مانند لوله مادر ، میله گردی که از بزرگترین و شناخته شده ترین کارخانه فولاد سازی چینی استفاده می شود: والسین ، یونگینگ و غیره.
3ما تجهیزات NDT پیشرفته ای را برای آزمایشاتی مانند Eddy Current Test ، Ultrasonic Test ، Hydraulic Test و غیره ارائه داده ایم.
4ما گواهینامه ISO 9001 و PED داریم و گواهی بازرسی شخص ثالث مانند TUV ، BV ، لویدز ، SGS و غیره نیز با توجه به نیاز مشتری ارائه می شود.
کاربرد
الف) برای انتقال مایعات و گاز
ب) ساختار و ماشینکاری و غیره
مزایای
الف) فن آوری پیشرفته دستگاه کشش سرد
ب) دستگاه آنیل پیشرفته
ج) خاصیت مکانیکی بهتر
د) بعد دقیق تر
ه) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی و غیره
MTSCO از سال 2003 ، با داشتن تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان ، به تولید لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز اختصاص یافته است.مواد اولیه ما مانند لوله مادر ، میله گردی که استفاده می کنیم از بزرگترین و شناخته شده ترین کارخانه فولاد چین است: والسین ، یونگینگ و غیره.و ما تجهیزات NDT پیشرفته ای را برای آزمایش هایی مانند Eddy Current Test ، Ultrasonic Test ، Hydraulic Test و غیره ارائه داده ایم.ما گواهینامه ISO 9001 و PED داریم و گواهی بازرسی شخص ثالث مانند TUV ، BV ، لویدز ، SGS و غیره نیز با توجه به نیاز مشتری ارائه می شود.
وارد کنید پیام شما