
آلیاژ 400/600 نیکل آلیاژ U خم لوله مبدل حرارتی سطح آنیل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | 3700-9000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | <i>T / T ;</i> <b>T / T ؛</b> <i>L / C</i> <b>L / C</b> | قابلیت ارائه : | 300 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOHET62 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | سری 300 | سطح: | اسید شویی |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM A249 | بازرسی: | 100٪ |
طول: | 6000 میلی متر | تکنیک: | ERW |
زمان تحویل: | 30 روز | ضمانتنامه: | 2 سال ، ضمانت نامه مربوط به محصول |
برجسته کردن: | لوله مبدل حرارتی S30400,لوله فولادی جوش داده شده 6000 میلی متر,لوله مبدل حرارتی A249 |
توضیحات محصول
لوله مبدل حرارتی مستقیم جوش داده شده ERW ASTM A249 S30400
لوله مبدل حرارتی:
لوله مبدل حرارتی ما با سطح ترشی و آنیل در صنعت دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی ، صنعت بخاری آب ، صنعت تهویه مطبوع و غیره بسیار محبوب است. این نوع لوله های بدون درز در همه محصولات ما از موقعیت بسیار مهمی برخوردار هستند.
لوله مبدل حرارتیاستاندارد ASTM A249:
اندازه OD | دیوار اسمی | قطر خارج | طول | دیوار |
1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 اینچ (152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
6 اینچ (152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | 1+ (25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
لوله مبدل حرارتیکاربرد:
الف) برای انتقال مایعات و گاز
ب) ساختار و ماشینکاری و غیره
لوله مبدل حرارتیمزایای:
الف) فن آوری پیشرفته دستگاه کشش سرد
ب) دستگاه آنیل پیشرفته
ج) خاصیت مکانیکی بهتر
د) بعد دقیق تر
ه) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی و غیره
MTSCO چه محصولی را می تواند تهیه کند؟
وارد کنید پیام شما