
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ ASTM A312 TP304 با سطح BA
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | قاب آهنی / قاب تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | <i>T / T ;</i> <b>T / T ;</b> <i>L / C</i> <b>L/C</b> | قابلیت ارائه : | 300 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOHT40 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ سری 300 | سطح: | پولیش 400 # 320 # و غیره |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | بدون درز | NDT: | آزمایش جریان گردابی یا هیدرولیک |
بازرسی: | 100% | فن آوری: | سرد کشیده / نورد سرد |
برجسته کردن: | لوله بدون درز فولاد ضد زنگ SS 904L,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ N08904,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ ASTM A312 |
توضیحات محصول
لوله SS 904L N08904 لوله بدون درز فولادی ضد زنگ مطابق با ASTM A312 / A269 / A213
لوله بدون درز با قطر کوچک فولاد ضد زنگ S31703، لوله هیدرولیک ASTM A213
نام | لوله SS 904L N08904 لوله / لوله بدون درز فولادی ضد زنگ مطابق با ASTM A312 / A269 / A213 |
استاندارد |
ASME SA213/ASTM A213، ASTM A269/ASME SA269، ASME SA312/ASTM A312 EN10216-5، EN10305-1، EN10217-5، DIN 17175، DIN 2448، DIN 6258 JIS G3463، JIS G3462، JIS G3455، JIS G3459 و غیره. |
مواد |
TP304، TP304L، TP304H، SUS201، TP314، TP316، TP316L، TP316LN، TP321، TP321H، TP310، TP310S، TP317، TP317L، TP347، 904L, 2205, 2520, 2207 |
تایپ کنید | بدون درز / جوش داده شده |
OD | 6 میلی متر - 610 میلی متر یا سفارشی |
WT | 0.5 میلی متر - 50 میلی متر یا سفارشی |
طول | 5.8 متر، 6 متر، 1-12 متر یا به عنوان مشتری مورد نیاز |
تکنیک | اتمام سرد (نقاشی سرد و نورد سرد)، پایان گرم (اکستروژن گرم) |
درمان سطحی | ترشی، غیرفعال سازی، پرداخت مکانیکی داخل و خارج، کارشناسی، الکتروپولیش (EP) |
شرایط عملیات حرارتی | محلول بازپخت و خاموش شدن سریع با آب، آنیلینگ روشن، درمان حرارتی تسکین دهنده استس برای لوله های U |
آزمون مورد نیاز | تست جریان گردابی، تست هیدرواستاتیک، تست UT، تست نفوذ کننده، تست فشار هوا در زیر آب، تست PMI، تست طیف، تست خوردگی بین دانه ای، تست ضربه شارپی، تست سختی، تست کشش (ازدیاد طول، قدرت تسلیم، مقاومت کششی)، تست شعله ور شدن و غیره. |
کاربرد | حمل و نقل گاز و سیالات؛خط لوله مکانیکی؛پروژه های مهندسی;صنعت پتروشیمی؛نیروگاه، مبدل حرارتی، کندانسور، بویلر، اواپراتور، سوپرهیتر و غیره |
ظرفیت | 10000 تن در سال |
بسته | در بسته بندی باندل، کیس تخته سه لا، کیس چوبی با پکیج ضد آب و ... |
شرایط تجارت | FOB، CIF، CFR، EXW و غیره |
شرایط پرداخت | T/T، L/C |
برنامه های کاربردی :
1 .صنایع خدمات عمومی ( نفت , غذایی , شیمیایی , کاغذ , کود , پارچه , هوانوردی و هسته ای )
2 .انتقال سیالات، گاز و نفت
3 .انتقال فشار و حرارت
4 .ساخت و ساز و زینت
5 .مبدل های حرارتی بویلر
6 .کاربرد تزئینی ( تاسیسات چراغ راه , نرده پل , نرده بزرگراه , ایستگاه اتوبوس , فرودگاه و سالن بدنسازی ) دیگ بخار , قطعات خودرو , تجهیزات پزشکی , مصالح ساختمانی , صنایع غذایی
گیج سیم استاندارد (قبلاً امپریال گیج سیم) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
مشخصات فنی :
DN | NPS (اینچ) | D(mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | ساعت 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | ساعت 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
ترکیب شیمیایی
C (حداکثر) | Si (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) | Cr | نی | مو | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7> 5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7> 5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
وارد کنید پیام شما