
فلنج کور صورت صاف صورت ASME SA815 F304 304L ASTM A815
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-17000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOFPF07 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ | انواع: | راست یا کم کردن |
---|---|---|---|
درجه: | بدون درز | بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
PMI: | 100% | استاندارد: | ASTM A403 / ASTM A182 |
برجسته کردن: | اتصالات لوله های فولادی ضد زنگ,فلنج فولادی ضد زنگ |
توضیحات محصول
ASTM A403 اتصالات اتصالات لوله های فلنج، خط راه مستقیم / کاهش لوله برای اتصالات لوله
درجه مواد | WP304، WP304L، WP304H، WP316، WP316L، WP316Ti، WP309S، WP310S، WP321، WP321H، WP347، WP347H، F304، F304L، F304H، F316، F316L، F310S، F321 و غیره |
اندازه | 1/2 "تا 48" ش 5S تا XXS |
استاندارد | ASTM A403 و غیره |
روش فرآیند | جعلی / ریخته گری |
تست : | آزمون PMI 100٪؛ آزمون اندازه و غیره |
1 کالای: گیرنده غلیظ کننده و گیرنده غیر عادی، راه حل کاهش خط و مسطح، آرنج 45 درجه، 90 درجه، 180 درجه، صلیب، مهر و موم، و غیره |
2 روش فرآیند: قالب سازی سرد |
3 مواد: فولاد ضد زنگ، فولاد دوبلکس و غیره |
4 استاندارد: ASME / ANSI B16.9، B16.28، ASTM A403، DIN 2605، DIN 2609، DIN 2615، و غیره |
5 محدوده اندازه : |
نوع بدون درز: 1/2 '' - 48 ''، DN15-DN50000 |
نوع جوش: 1/2 '' - 20 '' DN15-DN1200 |
6 تحمل: با توجه به مشخصات یا درخواست مشتری و نقاشی |
7 برنامه های کاربردی: صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی، برق، دیگ بخار و مبدل حرارتی، ماشین آلات، متالورژی، ساخت و ساز بهداشتی و غیره. |
MTSCO تولید کننده پیشرو است که در لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ، لوله های ضد زنگ روشن، لوله های پیچ خورده بدون درز و غیره تخصصی است. به منظور تسهیل مشتریان، اتصالات لوله و فلنج نیز وجود دارد. MTSCO دارای پیشرفته ترین تجهیزات تولید و آزمایش است. ما می توانیم مورد نیاز خود را کاملا برآورده کنیم.
ترکیب شیمیایی :
ASTM / UNS | C (حداکثر) | سی (حداکثر) | Mn (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) | کروم | نیکل | مو | Ti |
TP304 / S30400 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L / S30403 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||
TP304H / S30409 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
TP316 / S31600 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L / S31603 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti / S31635 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7> 5x (C + N) |
TP321 / S32100 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7> 5x (C + N) | |
TP317L / S31703 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H / S34709 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S / S30908 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S / S31008 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
وارد کنید پیام شما