
لوله فولادی بدون درز S31803 / S32205 اندازه کوچک 1/2 اینچ دوبلکس برای مواد شیمیایی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCODST10 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | S32750 / S32760 / S32550 / F61 / S32205 / و غیره | تایپ کنید: | بدون درز |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM A789 / ASME SA789 / ASTM A790 / ASME SA790 و غیره | NDT: | تست ادی جریان یا هیدرولیک |
بازرسی: | 100٪ | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | لوله دواربند بدون درز,لوله دوبلکس از جنس استنلس استیل |
توضیحات محصول
UNS S32750 /2507 صنایع غذایی با استحکام بالا لوله فولادی ضد زنگ لوله ASTM A789
فولاد ضد زنگ فوق العاده دوبلکس مانند دوبلکس یک ساختار مختلط آستنیت و فریت است که مقاومت بیشتری نسبت به فولادهای فریتیک و آستنیتی دارد.تفاوت اصلی این است که سوپر دوبلکس دارای محتوای مولیبدن و کروم بالاتری است که به مواد مقاومت بیشتری در برابر خوردگی می دهد.سوپر دوبلکس دارای مزایای یکسانی است - در مقایسه با گریدهای فریتیک و آستنیتی مشابه ، هزینه تولید کمتری دارد و به دلیل افزایش کشش و استحکام مواد ، در بسیاری از موارد این امر به خریدار این امکان را می دهد که ضخامت های کمتری بدون ضخامت کمتر خریداری کند. نیاز به سازش در کیفیت و عملکرد دارد.
ترکیب شیمیایی | |||||||||
مقطع تحصیلی | ج | سی | من | پ | س | Cr | نی | مو | N |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | |||||
UNS S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
UNS S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.02 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
مشخصات فیزیکی | |||||||||
مقطع تحصیلی | YSMPa دقیقه | حداقل TSMpa | افزایش طول | سختی HRC | / | ||||
UNS S32750 | 550 | 800 | 15 | 20 | / | ||||
UNS S31803 | 450 | 620 | 25 | 20 | / |
مشخصات فنی :
نه | OD | WT | نه | OD | WT |
MM | MM | MM | MM | ||
1 | 4.76 | 0.56 | 32 | 15 | 1 |
2 | 4.76 | 0.71 | 33 | 15 | 1.5 |
3 | 4.76 | 0.89 | 34 | 15 | 2 |
4 | 4.76 | 1.24 | 35 | 15.88 | 0.71 |
5 | 5.00 | 1.00 | 36 | 15.88 | 0.89 |
6 | 6.00 | 1.00 | 37 | 15.88 | 1.24 |
7 | 6.00 | 1.50 | 38 | 15.88 | 1.65 |
8 | 6.35 | 0.71 | 39 | 16 | 1 |
9 | 6.35 | 0.89 | 40 | 16 | 1.5 |
10 | 6.35 | 1.24 | 41 | 16 | 2 |
11 | 6.35 | 1.65 | 42 | 18 | 1 |
12 | 8.00 | 0.71 | 43 | 18 | 1.5 |
13 | 8.00 | 1.00 | 44 | 18 | 2 |
14 | 8.00 | 1.50 | 45 | 19.05 | 0.71 |
15 | 9.53 | 0.71 | 46 | 19.05 | 0.89 |
16 | 9.53 | 0.89 | 47 | 19.05 | 1 |
17 | 9.53 | 1.24 | 48 | 19.05 | 1.24 |
18 | 9.53 | 1.65 | 49 | 19.05 | 1.65 |
19 | ساعت 10.00 | 1.00 | 50 | 19.05 | 2.11 |
20 | ساعت 10.00 | 1.50 | 51 | 20 | 1 |
21 | ساعت 10.00 | 2.00 | 52 | 20 | 1.5 |
22 | ساعت 12.00 | 1.00 | 53 | 20 | 2 |
23 | ساعت 12.00 | 1.50 | 54 | 22 | 1 |
24 | ساعت 12.00 | 2.00 | 55 | 22 | 1.5 |
25 | 12.70 | 0.71 | 56 | 22 | 2 |
26 | 12.70 | 0.89 | 57 | 25.4 | 0.71 |
27 | 12.70 | 1.24 | 58 | 25.4 | 0.89 |
28 | 12.70 | 1.65 | 59 | 25.4 | 1.24 |
29 | ساعت 14.00 | 1.00 | 60 | 25.4 | 1.65 |
30 | ساعت 14.00 | 1.50 | 61 | 25.4 | 2.11 |
31 | ساعت 14.00 | 2.00 |
|
وارد کنید پیام شما