1.4306 / 1.4404 لوله بهداشتی بدون درز فولاد ضد زنگ برای ساخت و ساز / زیور آلات
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
| شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOST11 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | سری استیل ضد زنگ 300 | فن آوری: | سرد کشیده شده / نورد سرد |
|---|---|---|---|
| سطحی: | جلا 400 #، 320 # Etc | شرایط تحویل: | نرم سخت |
| بازرسی: | 100% | تایپ کنید: | بدون درز |
| برجسته کردن: | ,,sanitary stainless pipe |
||
توضیحات محصول
لوله های بهداشتی بدون درز 18 BWG روشن ، لوله بازکن سرد ASTM A269
لوله بهداشتی آنیل روشن دارای سطح داخلی بسیار تمیز است. MTSCO فن آوری پیشرفته خود را دارد ، هنگامی که لوله ها تولید شده اند ، آنها سطح داخلی را تمیز کرده اند ، حتی اگر ما آنها را تمیز نکرده ایم. از علت ، بعداً تمیز خواهیم کرد. بنابراین ، هنگامی که ما فرآیند تمیز را تمام کردیم ، لوله ها کاملاً تمیز هستند!
از لوله های MTSCO می توان در صنایع خدمات عمومی (نفت ، مواد غذایی ، شیمیایی ، کاغذ ، کود ، پارچه ، حمل و نقل هوایی و هسته ای) ، صنایع سوخت و گاز و حمل و نقل نفت ، صنایع انتقال فشار و گرما ، صنایع ساختمانی و زینتی ، دیگ بخار و مبدلهای حرارتی استفاده کرد. صنایع ، کاربردهای تزئینی (امکانات چراغ های جاده ای ، نرده های پل ، نرده های بزرگراه ، ایستگاه اتوبوس ، فرودگاه و سالن بدنسازی) و غیره.
کاربرد :
1 صنایع خدمات عمومی (نفت ، مواد غذایی ، شیمیایی ، کاغذ ، کود ، پارچه ، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل سیال ، گاز و نفت
3 فشار و انتقال حرارت
4 ساخت و تزئینات
5 دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی
6 کاربرد تزئینی (امکانات لامپ جاده ، نرده راه آهن ، نرده بزرگراه ، ایستگاه اتوبوس ، فرودگاه و سالن بدنسازی)
| BWG سنج سنج سیم بیرمنگام | |||||
| ضخامت دیوار | ضخامت دیوار | ||||
| BWG | که در | مامان | BWG | که در | مامان |
| 0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
| 1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
| 2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
| 5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
| 7 | 80 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 8 | 65 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
| 9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
| 10 | 34 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
| 11 | 20 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
| 12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
| 13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
| 14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
| 16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
| 17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
| 18 | 0.049 | 1.24 | |||

وارد کنید پیام شما