
1.4306 / 1.4404 لوله بهداشتی بدون درز فولاد ضد زنگ برای ساخت و ساز / زیور آلات
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOPSST12 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ 300 سری، 1.4307، 1.4404، 1.4401 | پایان برش: | پایان دشت (PE) / پایان دایره ای (BE) |
---|---|---|---|
شرایط تحویل: | نرم سخت | آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک |
بازرسی: | 100% | سطحی: | انلینگ |
برجسته کردن: | لوله دقیق فولاد ضد زنگ,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ |
توضیحات محصول
ASTM A269 Precision لوله های فولادی ضد زنگ 1.4307، 1.4404، 1.4401 22 SWG، 16 SWG
تست :
1 NTD (تست التراسونیک، تست Eddy Current)
2 تست مکانیکی (تست کشش، تست کشش، تست کشش، تست سختی، تست هیدرولیک)
3 آزمون فلزی (تجزیه و تحلیل متالوگرافی، آزمون ضربه، درجه حرارت بالا / پایین)
4 تجزیه و تحلیل شیمیایی (اسپکتروسکوپی انتشار فوتوالکتریک)
فروشگاه اصلی :
بازار اصلی MTSCO شامل اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و غیره.
سنج سنسور Stanard (سنجاب سنج Fomerly Imperial Wig) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
MTSCO دارای پیشرفته ترین فن آوری است - تکنولوژی طراحی پلاگین شناور که در کره استفاده می شود و مجهز به محیط زیست ترین پروسس - روند روشن آنیلینگ است. بنابراین لوله دقت عطف دقت ما تولید تکنولوژی باعث می شود ما می توانیم 300 تن لوله های با دقت بالا تولید هر ماه.
وارد کنید پیام شما