
C276 UNS N10276 مواد لوله آلیاژ نیکل ترشی آنیل شده برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCONAT12 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | آلیاژ 601 / UNS N06601، فولاد آلیاژی و غیره | تایپ کنید: | بدون درز |
---|---|---|---|
فن آوری: | سرد کشیده / نورد سرد | شرایط تحویل: | نرم سخت |
NDT: | آزمایش جریان گردابی یا هیدرولیک | بازرسی: | 100% |
برجسته کردن: | لوله آلیاژ آلومینیوم لوله آلومینیوم,Alloy Steel Tube |
توضیحات محصول
آلیاژ 601 / UNS N06601لوله آلیاژی نیکل 26.67 x 2.87 x 1200 میلی متر , لوله فولادی آلیاژی
1. مقطع تحصیلی :UNS N06625 , N06600 ,N06601 , N07718 , N10276 , N08800 , N08825 , N04400 ;و غیره
2 .OD (قطر بیرونی):3.18 میلی متر تا 101.6 میلی متر
3 .WT (ضخامت دیوار):0.5 میلی متر تا 20 میلی متر
4 .طول:به عنوان نیاز مشتری
5 .استاندارد:ASTM B163;ASTM B167;ASTM B444;ASTM B622 و غیره
6 .فن آوری :سرد کشیده / نورد سرد
تست :
1 .NTD (تست اولتراسونیک، تست جریان گردابی)
2 .تست مکانیکی (تست کشش، تست شعله ور شدن، تست صاف کردن، تست سختی، تست هیدرولیک)
3 .تست فلز (تحلیل متالوگرافی، تست ضربه-دمای بالا/پایین)
4 .آنالیز شیمیایی (طیفسنجی انتشار فوتوالکتریک)
MTSCO یک تولید کننده پیشرو است که در لوله های بدون درز فولادی ضد زنگ، لوله های بازپخت روشن، لوله های کویل دار بدون درز و غیره تخصص دارد.ما همچنین لوله ها و لوله های فولادی ضد زنگ دوبلکس، لوله ها و لوله های آلیاژ نیکل و غیره داریم.MTSCO دارای پیشرفته ترین تجهیزات تولید و آزمایش است.ما کاملاً می توانیم نیاز شما را برآورده کنیم.طبق استاندارد بسیار دقیق، لوله های آلیاژ نیکل تولید شده توسط ما همیشه دارای تحمل OD و WT صحیح هستند.لوله های آلیاژی نیکل جایگاه بسیار مهمی در صنعت ترموکوپل و کابل دارند.
بازار اصلی یا لوله آلیاژی شامل اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و غیره است.MTSCO دارای لوله آلیاژی روشن و لوله آلیاژ ترشی است.در مقایسه با این دو نوع لوله، لوله های آلیاژی روشن آنیل شده در بازار محبوبیت بیشتری دارند.زیرا دارای سطح بیرونی و درونی روشن است.
سیم سنج استاندارد (که قبلاً گیج سیمی امپراتوری بود) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما