
1.4306 / 1.4404 لوله بهداشتی بدون درز فولاد ضد زنگ برای ساخت و ساز / زیور آلات
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOPSST14 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ 300 سری، 1.4307، 1.4404، 1.4401 | پایان برش: | پایان دشت (PE) / پایان دایره ای (BE) |
---|---|---|---|
شرایط تحویل: | نرم سخت | آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک |
بازرسی: | 100% | سطحی: | انلینگ |
برجسته کردن: | لوله دقیق فولاد ضد زنگ,لوله بدون درز لوله کشی |
توضیحات محصول
ASTM A269 / A213 / A312 / EN10216-5 TC 1 D4 / T3 دقیق لوله های فولادی ضد زنگ سرد ساخته شده ISO 9001 / PED
MTSCO دارای پیشرفته ترین فن آوری است - تکنولوژی طراحی پلاگین شناور که در کره استفاده می شود و مجهز به محیط زیست ترین پروسس - روند نازک شدن. بنابراین لوله دقت عطف دقت ما تولید تکنولوژی باعث می شود که ما می توانیم لوله های با دقت بالا 300 تن در هر ماه تولید کنیم.
تست :
1 NTD (تست التراسونیک، تست Eddy Current)
2 تست مکانیکی (تست کشش، تست کشش، تست کشش، تست سختی، تست هیدرولیک)
3 آزمون فلزی (تجزیه و تحلیل متالوگرافی، آزمون ضربه، درجه حرارت بالا / پایین)
4 تجزیه و تحلیل شیمیایی (اسپکتروسکوپی انتشار فوتوالکتریک)
فروشگاه اصلی :
بازار اصلی MTSCO شامل اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و غیره.
سنج سنسور Stanard (سنجاب سنج Fomerly Imperial Wig) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
EN10216-5 ترکیب شیمیایی استاندارد:
درجه فولاد | سی | سی | Mn | پ | S | N | کروم | Cu | مو | Nb | نیکل | Ti | دیگران | |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
نام فولاد | شماره فولاد | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC تا 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC به 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC تا 0.70 | - |
ASTM A213 / A213M استاندارد ترکیب شیمیایی:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 304 (wt٪) S30400 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
وارد کنید پیام شما