
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT16 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شرایط تحویل: | نرم سخت | مواد: | فولاد ضد زنگ سری 300 |
---|---|---|---|
سطح: | روشن Annealed | فن آوری: | سرد / نورد سرد |
نوع: | بدون درز | آزمونهای غیر مخرب: | تست هیدرولیک یا جرثقیل یا هیدرولیک |
برجسته کردن: | ,,annealed tubing |
توضیحات محصول
X2CrNi19-11 1.4306 روشن لوله بدون درز ISO 9001 و PED، لوله یخ زده روشن
از سال 2014، MTSCO اختصاص داده شده به تولید لوله های ضد زنگ روشن است که دارای تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان است. و مواد اولیه مانند لوله مادری، نوار گرد ما استفاده می شود از بزرگترین و مشهور آسیایی فولاد: Walsin، Yongxing و غیره. همچنين ما تجهيزات NDT پيشرفته را براي تست ها مانند آزمون جريان جريان، تست التراسونيک، آزمون هيدروليک و غيره در اختيار داريم. خوش آمدید با ما با ما تماس بگیرید نهایی از جنس فولاد ضد زنگ بدون درز نازک لوله لوله براق و جوش براق است. و درجه جلا شامل 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 # است. طبق استانداردهای بسیار دقیق، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند، همواره صحیح OD و WT را تحمل می کنند. و آنها بسیار مناسب برای صنعت کروماتوگرافی هستند.
از کجا می توان استفاده کرد؟
1 صنایع خدمات عمومی (نفت، مواد غذایی، شیمیایی، کاغذ، کود، پارچه، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل مایع، گاز و نفت
3 فشار و انتقال گرما
4 ساخت و ساز و تزئینات
5 مبدلهای حرارتی بویلر
6 استفاده از دکوراسیون (امکانات لامپ جاده، قلعه پل، ناوبری بزرگراه، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه و ورزشگاه) بویلر، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی
EN10216-5 ترکیب شیمیایی:
درجه فولاد | سی | سی | Mn | پ | S | N | کروم | Cu | مو | Nb | نیکل | Ti | دیگران | |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
نام فولاد | شماره فولاد | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC تا 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC تا 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC تا 0.70 | - |
ASTM A213 / A213M استاندارد ترکیب شیمیایی:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 304 (wt٪) S30400 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
ASTM A312 / A312M استاندارد شیمیایی ترکیب:
ASTM A312 / A312M | ||
عناصر | 304 (wt٪) | 304 لیتر (wt٪) |
(C) کربن، حداکثر | 0.08 | 0.035 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A |
مشخصات :
DN | NPS (اینچ) | D (میلی متر) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
وارد کنید پیام شما