
1.4306 / 1.4404 لوله بهداشتی بدون درز فولاد ضد زنگ برای ساخت و ساز / زیور آلات
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOPSST19 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | X2CrNi19-11 | سطحی: | روشن Annealed |
---|---|---|---|
طول: | 6096 میلیمتر | تایپ کنید: | بدون درز |
وضعیت: | نرم سخت | فن آوری: | سرد کشیده شده |
برجسته کردن: | لوله دقیق فولاد ضد زنگ,لوله بدون درز لوله کشی |
توضیحات محصول
X2CrNi19-11 لوله فولادی با دقت بالا / طول راست لوله کشیده شده
ASTM A213 / A213M ترکیب شیمیایی:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 304 (wt٪) S30400 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
تست :
1 NTD (تست التراسونیک، تست Eddy Current)
2 تست مکانیکی (تست کشش، تست کشش، تست کشش، تست سختی، تست هیدرولیک)
3 آزمون فلزی (تجزیه و تحلیل متالوگرافی، آزمون ضربه، درجه حرارت بالا / پایین)
4 تجزیه و تحلیل شیمیایی (اسپکتروسکوپی انتشار فوتوالکتریک)
فروشگاه اصلی :
بازار اصلی MTSCO شامل اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و غیره.
وارد کنید پیام شما