
TP309S 310S لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSIT18 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | سری 300 | سطحی: | روشن Annealed |
---|---|---|---|
طول: | 6096 میلیمتر | فن آوری: | سرد کشیده شده |
وضعیت: | نرم سخت | استاندارد: | استانداردهای آمریکا |
برجسته کردن: | لوله کشی لوله های فولادی ضد زنگ,Tubing Drawn Cold |
توضیحات محصول
فولاد ضد زنگ دستگاه لوله / لوله، لوله انلینگ، استاندارد آمریکا
ASTM A213 استاندارد ترکیب شیمیایی:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 304 (wt٪) S30400 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
برنامه های کاربردی :
1 صنایع خدمات عمومی (نفت، مواد غذایی، شیمیایی، کاغذ، کود، پارچه، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل مایع، گاز و نفت
3 فشار و انتقال گرما
4 ساخت و ساز و تزئینات
5 بویلر و مبدلهای حرارتی
6 استفاده تزئینی (امکانات لامپ جاده، قلعه پل، نرده های بزرگراه، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه و ورزشگاه) و غیره
EN10216-5 استاندارد:
درجه فولاد | خواص کششی در دمای اتاق | |||||
نام فولاد | شماره فولاد | اثبات اثبات | استحکام کششی | طول عمر آمین (٪) | ||
Rp0،2 دقیقه | Rp1،0 دقیقه | رم | ||||
Mpa | Mpa | Mpa | ل | t | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460 تا 680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500 تا 700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500 تا 730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510 تا 740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490 تا 690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510 تا 710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500 تا 730 | 35 | 30 |
وارد کنید پیام شما