
آلیاژ 400/600 نیکل آلیاژ U خم لوله مبدل حرارتی سطح آنیل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 3700-9000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOHET17 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | S30403 / S30400 | تایپ کنید: | بدون درز |
---|---|---|---|
فن آوری: | سرد کشیده شده | وضعیت: | نرم سخت |
طول: | 6096 میلیمتر | بازرسی: | 100٪ EDT |
برجسته کردن: | لوله های مبدل حرارتی,لوله های مبدل حرارتی,heat exchanger pipe |
توضیحات محصول
ASTM A213 S30403 / S30400 لوله مبدل حرارتی فولاد ضد زنگ، X2CrNi19-11 / X5CrNi18-10
ASTM A 213 / A 213M ASME SA213 / SA213M مشخصات برای آلومینیوم بدون درز آلومینیوم و آستین آستنیت - دیگ بخار فولادی، سو (بخاری گرم و لوله های تبخیر گرما)
ASTM A 249 / A 249M مشخصات برای بویلر فولادی آستنیتی جوش داده شده، سوپری حرارت، مبدل حرارتی و لوله های کندانسور
آستنیتی:
TP310S (0Cr25Ni20، 2520)
TP304 (0Cr18Ni9)
904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu، UNS N08904)
TP347 (0Cr18Ni11Nb)
TP347H (1Cr19Ni11Nb)
TP321 (0Cr18Ni10Ti)
TP304L (00Cr19Ni10)
TP316 (0Cr17Ni12Mo2)
TP316L (00Cr17Ni14Mo2)
کاربرد :
لوله بطری برای صنایع نفت، صنایع شیمیایی، برق، دیگ بخار، مقاوم در برابر حرارت بالا، مقاوم در برابر دمای پایین، مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود. اندازه را می توان با توجه به نیاز مشتریان ساخته شده است. لوله دیگ فشار بالا به ظرف، پتروشیمی و غیره اعمال می شود. نکته: به طور کلی فشار کاری بالای لوله بویلر بالاتر از 9.88 مگاپاسکال و دمای کار بین 450 تا 650 درجه است.
Birmingham Wire Gauge BWG | |||||
ضخامت دیوار | ضخامت دیوار | ||||
BWG | که در | MM | BWG | که در | MM |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
وارد کنید پیام شما