
S30400 / S30403 ASME SA269 فولاد ضد زنگ جوش داده شده لوله سیم پیچ فوق طولانی برای صنعت کابل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | قیمت : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Iron Case / Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSCT22 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | سری 1.4404 / 1.4401 / 1.4407 & 300 | استاندارد: | ASTM A269 / ASTM A213 / ASTM A312 و غیره |
---|---|---|---|
شرایط تحویل: | نرم سخت | هر سیم پیچ: | حدود 30 کیلوگرم در هر کویل |
تایپ کنید: | بدون درز | سطحی: | روشن آنیل / ترشی |
برجسته کردن: | ,,seamless stainless steel pipe |
توضیحات محصول
لوله کویل بدون درز فولاد ضد زنگ 1/2 اینچ ASTM A213 TP316 / 316L برای ساز
لوله کویل از کجا استفاده می شود؟
1 لوله های نفت و گاز را کنترل کنید
2 لوله ابزار
3 خط لوله تزریق Chemicl
4 لوله های از قبل عایق بندی شده
5 خط لوله گرمایش برقی یا بخار بخار
6 خط لوله لوله دار
ترکیب شیمیایی :
عناصر | 304L (درصد وزنی) S30403 | 304 (درصد وزنی) S30400 | 316L (درصد وزنی) S31603 | 316 (درصد وزنی) S31600 |
(ج) کربن ، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(منگنز) منگنز ، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(پ) فسفر ، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(س) گوگرد ، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(سی) سیلیکون ، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(کروم) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(مو) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(آهن) آهن | بال | بال | بال | بال |
مس (مس) | N / A | N / A | N / A | N / A |
(ن) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
سنج سنج سیم Stanard (سنج سیم امپریالیست امپریال) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 323244 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 1919 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | ۰.۳۸ |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 44 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 19/0 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما