
آلیاژ 400/600 نیکل آلیاژ U خم لوله مبدل حرارتی سطح آنیل
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | قیمت : | 3700-9000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOHET33 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | 304/316/317/321/347/31803 | استاندارد: | ASTM A269 / 249/213/789 |
---|---|---|---|
نوع: | جوش داده شده / درز | سطح: | اسید شویی |
سطح قسمت خم شده: | آنیل ، نه ترشی | طول: | با توجه به نیاز مشتری تا 20 متر |
بازرسی: | 100٪ | NDT: | تست ادی جریان یا هیدرولیک |
گواهی: | ISO9001 / PED | بسته: | جعبه چوبی |
برجسته کردن: | ,لوله های مبدل حرارتی,heat exchanger pipe |
توضیحات محصول
لوله مبدل حرارتی فولاد ضد زنگ ASTM A213 TP317 برای ابزار دقیق
لوله مبدل حرارتی ما با سطح ترشی و آنیل در صنعت دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی ، صنعت بخاری آب ، صنعت تهویه مطبوع و غیره بسیار محبوب است.این نوع لوله های بدون درز در کلیه محصولات ما از موقعیت بسیار مهمی برخوردار هستند.
مقطع تحصیلی |
TP304؛TP304H ؛TP304L ؛TP316؛TP316L ؛TP 321 ؛TP321H ؛TP317L ؛TP310S ؛TP347H
|
استاندارد
|
ASTM A213 ، ASTM A 269 ، ASTM A789 و غیره |
اندازه |
روتین OD: 19.05میلی متر،25.4میلی متر،31.8میلی متر،38.1 میلی متر
|
WT: 1.2-2.77 میلی متر
|
|
طول: با توجه به نیاز مشتری تا 20 متر
|
|
مزیت - فایده - سود - منفعت |
پایان سطح برتر خاصیت مکانیکی بهتر بعد دقیق تر روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی |
کاربرد لوله های فولادی ضد زنگ:
الف) نفت ، شرکت شیمیایی ، بخاری فوق العاده دیگ بخار و مبدل حرارتی
ب) لوله مایع انتقال مقاوم در برابر درجه حرارت بالا در نیروگاه
ج) کشتی با لوله فشار
د) دستگاه تصفیه اگزوز
ه) ساخت و ساز و زینت
و) صنایع خورشیدی ، نظامی ، نیمه هادی و غیره
ترکیب شیمیایی
C (حداکثر) | Si (حداکثر) | منگنز (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) | Cr | نیکل | مو | Ti | |
TP304 / 1.4301 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L / 1.4307 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H / 1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316 / 1.4401 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L / 1.4404 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti / 1.4571 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7> 5x (C + N) |
TP321 / 1.4541 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7> 5x (C + N) | |
TP317L / 1.4449 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H / 1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S / 1.4833 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S / 1.4845 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
وارد کنید پیام شما