
لوله فولادی دوبلکس ASTM A790 / ASME SA790 برای کویل های حرارتی، لوله بدون درز ضد زنگ 6000 میلی متر
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | قیمت : | 5000-9000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Iron Case / Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCODSP34 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | 1.4410 / S32750 / 2507 / 1.4462 / S31803 / 2205 / و غیره | درجه: | بدون درز |
---|---|---|---|
پایان می یابد: | PE / BE | استاندارد: | ASTM A790 / SA790؛ ASTM A789 / SA789؛ ASTM A312 و غیره |
آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | Duplex Stainless Steel Pipe,Seamless Duplex Pipe,Seamless Duplex Pipe |
توضیحات محصول
16 اینچ UNS S31803 F51 لوله دوبلکس بدون درز برای حمل و نقل مایع
تعیین UNS | سی | سی | Mn | پ | S | کروم | نیکل | مو | N | Cu |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||
S31803 (F51) | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 2.5 - 3.5 | 0.08 - 0.20 | - |
S32205 (F60) | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 3.0 - 3.5 | 0.14 - 0.20 | - |
S32750 (F53) | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 5.0 | 0.24 - 0.32 | حداکثر 0.5 |
S32760 (F55) | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0.20 - 0.30 | 0.50 -1.00 |
فولاد ضد زنگ دوبلکس که برای مبارزه با مسائل مربوط به خوردگی معمولی که با سری 300 بوجود آمده است، توسعه داده شد
فولاد ضد زنگ "دوبلکس" یک خانواده از فولادهای ضد زنگ را توصیف می کند که به طور کامل آستنیتی مانند 304 ضدزنگ و نه کاملا فلزی، مانند 430 ضدزنگ است. مزیت یک ساختار دوبلکس این است که ترکیب مطلوب آلیاژهای فریتی (مقاومت ترک خوردگی استرس و استحکام خوردگی تنش) با آلیاژهای آستنیتی (سهولت ساخت و مقاومت در برابر خوردگی) ترکیب می شود.
درجه مواد | S32205، S31803، S32304، S32750، F51، F53، 2205، 2507 و غیره |
قطر خارجی | 10.3 میلیمتر - 1219 میلیمتر |
ضخامت دیوار | 1.24 میلیمتر - 54.59 میلیمتر |
طول | به عنوان مورد نیاز مشتری |
استاندارد | ASTM A789؛ ASTM A790؛ EN 10216-5ect. |
مشخصات فنی :
DN | NPS (اینچ) | D (میلی متر) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
وارد کنید پیام شما