
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSST48 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | 1.4541 | نوع: | بدون درز |
---|---|---|---|
سطح: | روشن Annealed / سوزاندن | تکنولوژی: | نورد سرد |
وضعیت: | نرم سخت | تست: | 100% |
برجسته کردن: | لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ,لوله های بدون درز |
توضیحات محصول
14SWG ASTM A269 1.4541 لوله بدون درز فولاد ضد زنگ با سطح یخ زده روشن
ASTM A269 ترکیب شیمیایی:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 304 (wt٪) S30400 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
مزایای
a) پایان سطح عالی
ب) خواص مکانیکی بهتر
الف) بعد دقیق تر
د) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی
قیمت مورد FOB، CFR، CIF یا به عنوان مذاکره
پرداخت TT، LC یا به عنوان مذاکره
مدت زمان تحویل 30 روز کاری پس از دریافت سپرده (به طور معمول با توجه به مقدار سفارش)
بسته جعبه آهن کیسه های بافته شده و یا به عنوان مورد نیاز مشتری
گواهینامه آزمون گواهی مورد نیاز با حمل و نقل عرضه می شود، بازرسی قسمت سوم قابل قبول است
تست NTD (تست التراسونیک، تست Eddy Current)
تست مکانیکی (تست کشش، تست کشش، تست کشش، تست سختی، تست هیدرولیک)
آزمون فلزی (تجزیه و تحلیل متالوگرافی، آزمون ضربه - درجه حرارت بالا / پایین)
تجزیه و تحلیل شیمیایی (اسپکتروسکوپی انتشار فوتوالکتریک)
بازار اصلی اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و غیره
EN10216-5 ترکیب شیمیایی استاندارد:
درجه فولاد | سی | سی | Mn | پ | S | N | کروم | Cu | مو | Nb | نیکل | Ti | دیگران | |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
نام فولاد | شماره فولاد | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC تا 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC به 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC تا 0.70 | - |
سنج سنسور Stanard (سنجاب سنج Fomerly Imperial Wig) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما