
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | استیل ضد زنگ 300 سری ، 316Ti ، 317L ، 347 ، 321 | استاندارد: | EN 10216-5؛ ASTM A213 / SA213؛ ASTM A269 / SA269 و غیره |
---|---|---|---|
سطحی: | بازپخت | آزمونهای غیر مخرب: | آزمایش ادی جریان یا هیدرولیک |
تایپ کنید: | بدون درز | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | لوله بدون درز فولاد ضد زنگ,لوله بدون درز ss |
توضیحات محصول
لوله بدون درز از فولاد ضد زنگ ASTM A269 / A213 / A312 / EN10216-5 TC 1 D4 / T3 ، لوله بازپخت ، لوله کش
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00 میلی متر - 48.00 میلی متر | |
ضخامت دیوار | 0.71mm - 2.11mm | |
طول | به طور معمول ثابت طول 6 متر ، طبق نیاز مشتری می تواند باشد | |
استاندارد | ASTM A213؛ ASTM A269؛ ASTM A312؛ ASTM A789؛ ASTM A790 ect. | |
روش پردازش | سرد کشیده شده یا نورد سرد |
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای بویلرهای بدون آلیاژ فولادی فریتیک و آسترنیتی ، سوپر هیتر و فولاد ضد زنگ لوله های مبدل حرارتی.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای بویلر فلزی آهنی جوش داده شده ، بخاری بخاری سوپر گرم کن و لوله های کندانسور.
کاربرد :
1 برای انتقال مایعات و گاز
2 پتروشیمی
3 حفاظت از محیط زیست
4 ساختار و ماشینکاری
5 برق
6 صنعت ابزار و غیره
سنج سنج سیم Stanard (سنج سیم امپریالیست امپریال) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 323244 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | ۰ 2 ۰۲ | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 19 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | ۰.۳۸ |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 44 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 19/0 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
EN10216-5 ترکیب شیمیایی استاندارد:
درجه فولادی | ج | سی | من | پ | س | ن | کرو | مس | مو | Nb | نیکل | تی | دیگران | |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
نام فولاد | شماره فولاد | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | .110.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | .110.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | .110.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC تا 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC تا 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | .110.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | .110.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC تا 0.70 | - |
ترکیب شیمیایی استاندارد ASTM A213 / A213M:
عناصر | 304L (درصد وزنی) S30403 | 304 (درصد وزنی) S30400 | 316L (درصد وزنی) S31603 | 316 (درصد وزنی) S31600 |
(ج) کربن ، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(منگنز) منگنز ، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(پ) فسفر ، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(س) گوگرد ، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(سی) سیلیکون ، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(کروم) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(مو) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(آهن) آهن | بال | بال | بال | بال |
مس (مس) | N / A | N / A | N / A | N / A |
(ن) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
وارد کنید پیام شما