
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT11 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ سری 300 | شرایط تحویل: | نرم سخت |
---|---|---|---|
سطح: | روشن Annealed | فن آوری: | سرد / نورد سرد |
نوع: | بدون درز | آزمونهای غیر مخرب: | تست هیدرولیک یا جرثقیل یا هیدرولیک |
برجسته کردن: | ,,annealed tubing |
توضیحات محصول
EN10216-5 TC 1 D4 / T3 فولاد زنگ نزن فولاد ضد زنگ روشن 9.53mm x 20 BWG
از سال 2014، MTSCO اختصاص داده شده به تولید لوله های ضد زنگ روشن است که دارای تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان است. و مواد اولیه مانند لوله مادری، نوار گرد ما استفاده می شود از بزرگترین و مشهور آسیایی فولاد: Walsin، Yongxing و غیره. همچنين ما تجهيزات NDT پيشرفته را براي تست ها مانند آزمون جريان جريان، تست التراسونيک، آزمون هيدروليک و غيره در اختيار داريم. خوش آمدید با ما با ما تماس بگیرید
نهایی از جنس فولاد ضد زنگ بدون درز نازک لوله لوله براق و جوش براق است. و درجه جلا شامل 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 # است. طبق استانداردهای بسیار دقیق، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند، همواره صحیح OD و WT را تحمل می کنند. و آنها بسیار مناسب برای صنعت کروماتوگرافی هستند.
از کجا می توان استفاده کرد؟
1 صنایع خدمات عمومی (نفت، مواد غذایی، شیمیایی، کاغذ، کود، پارچه، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل مایع، گاز و نفت
3 فشار و انتقال گرما
4 ساخت و ساز و تزئینات
5 مبدلهای حرارتی بویلر
6 استفاده از دکوراسیون (امکانات لامپ جاده، قلعه پل، ناوبری بزرگراه، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه و ورزشگاه) بویلر، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی
Birmingham Wire Gauge BWG | |||||
ضخامت دیوار | ضخامت دیوار | ||||
BWG | که در | MM | BWG | که در | MM |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
وارد کنید پیام شما