
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT12 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ سری 300 | شرایط تحویل: | نرم سخت |
---|---|---|---|
سطح: | روشن Annealed | فن آوری: | سرد / نورد سرد |
نوع: | بدون درز | آزمونهای غیر مخرب: | تست هیدرولیک یا جرثقیل یا هیدرولیک |
برجسته کردن: | ,,bright steel tube |
توضیحات محصول
ASTM A269 / A213 9.53mm x 22 SWG لوله ضد زنگ روشن ضد زنگ
از سال 2014، MTSCO اختصاص داده شده به تولید لوله های ضد زنگ روشن است که دارای تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان است. و مواد اولیه مانند لوله مادری، نوار گرد ما استفاده می شود از بزرگترین و مشهور آسیایی فولاد: Walsin، Yongxing و غیره. همچنين ما تجهيزات NDT پيشرفته را براي تست ها مانند آزمون جريان جريان، تست التراسونيک، آزمون هيدروليک و غيره در اختيار داريم. خوش آمدید با ما با ما تماس بگیرید
نهایی از جنس فولاد ضد زنگ بدون درز نازک لوله لوله براق و جوش براق است. و درجه جلا شامل 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 # است. طبق استانداردهای بسیار دقیق، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند، همواره صحیح OD و WT را تحمل می کنند. و آنها بسیار مناسب برای صنعت کروماتوگرافی هستند.
از کجا می توان استفاده کرد؟
1 صنایع خدمات عمومی (نفت، مواد غذایی، شیمیایی، کاغذ، کود، پارچه، حمل و نقل هوایی و هسته ای)
2 حمل و نقل مایع، گاز و نفت
3 فشار و انتقال گرما
4 ساخت و ساز و تزئینات
5 مبدلهای حرارتی بویلر
6 استفاده از دکوراسیون (امکانات لامپ جاده، قلعه پل، ناوبری بزرگراه، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه و ورزشگاه) بویلر، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی
سنج سنسور Stanard (سنجاب سنج Fomerly امپریال) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما