
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT18 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ / دوبلکس فولاد / فولاد آلیاژی | سطح: | روشن Annealed |
---|---|---|---|
طول: | طول ثابت 6000 میلی متر | فن آوری: | سرد کشیده شده |
وضعیت: | نرم | پایان: | پلی اتیلن |
برجسته کردن: | ,,annealed tubing |
توضیحات محصول
تست PMI 100٪ از لوله های عایق سفارشی، قطر کوچک AW لوله
از سال 2014، MTSCO اختصاص داده شده به تولید لوله های ضد زنگ روشن است که دارای تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان است. و مواد اولیه مانند لوله مادری، نوار گرد ما استفاده می شود از بزرگترین و مشهور آسیایی فولاد: Walsin، Yongxing و غیره. همچنين ما تجهيزات NDT پيشرفته را براي تست ها مانند آزمون جريان جريان، تست التراسونيك، آزمون هيدروليك و غيره ارائه مي كنيم. خوش آمدید با ما با ما تماس بگیرید نهایی از جنس فولاد ضد زنگ بدون درز نازک لوله لوله براق و جوش براق است. و درجه جلا شامل 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 # است. طبق استانداردهای بسیار دقیق، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند، همواره صحیح OD و WT را تحمل می کنند. و آنها بسیار مناسب برای صنعت کروماتوگرافی هستند.
اندازه ها:
نه | OD | WT | نه | OD | WT |
MM | MM | MM | MM | ||
1 | 4.76 | 0.56 | 32 | 15 | 1 |
2 | 4.76 | 0.71 | 33 | 15 | 1.5 |
3 | 4.76 | 0.89 | 34 | 15 | 2 |
4 | 4.76 | 1.24 | 35 | 15.88 | 0.71 |
5 | 5.00 | 1.00 | 36 | 15.88 | 0.89 |
6 | 6.00 | 1.00 | 37 | 15.88 | 1.24 |
7 | 6.00 | 1.50 | 38 | 15.88 | 1.65 |
8 | 6.35 | 0.71 | 39 | 16 | 1 |
9 | 6.35 | 0.89 | 40 | 16 | 1.5 |
10 | 6.35 | 1.24 | 41 | 16 | 2 |
11 | 6.35 | 1.65 | 42 | 18 | 1 |
12 | 8.00 | 0.71 | 43 | 18 | 1.5 |
13 | 8.00 | 1.00 | 44 | 18 | 2 |
14 | 8.00 | 1.50 | 45 | 19.05 | 0.71 |
15 | 9.53 | 0.71 | 46 | 19.05 | 0.89 |
16 | 9.53 | 0.89 | 47 | 19.05 | 1 |
17 | 9.53 | 1.24 | 48 | 19.05 | 1.24 |
18 | 9.53 | 1.65 | 49 | 19.05 | 1.65 |
19 | 10.00 | 1.00 | 50 | 19.05 | 2.11 |
20 | 10.00 | 1.50 | 51 | 20 | 1 |
21 | 10.00 | 2.00 | 52 | 20 | 1.5 |
22 | 12.00 | 1.00 | 53 | 20 | 2 |
23 | 12.00 | 1.50 | 54 | 22 | 1 |
24 | 12.00 | 2.00 | 55 | 22 | 1.5 |
25 | 12.70 | 0.71 | 56 | 22 | 2 |
26 | 12.70 | 0.89 | 57 | 25.4 | 0.71 |
27 | 12.70 | 1.24 | 58 | 25.4 | 0.89 |
28 | 12.70 | 1.65 | 59 | 25.4 | 1.24 |
29 | 14.00 | 1.00 | 60 | 25.4 | 1.65 |
30 | 14.00 | 1.50 | 61 | 25.4 | 2.11 |
31 | 14.00 | 2.00 |
وارد کنید پیام شما