
لوله بدون درز فولادی بدون درز ASTM A213 TP304L، لوله آنیل شده روشن
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن / تخته سه لا | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOBAT30 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | سری 300 | سطح: | روشن آنیل |
---|---|---|---|
طول: | 11180 میلی متر | فن آوری: | قرعه کشی سرد |
وضعیت: | نرم سخت | بازرسی: | 100٪ EDT |
برجسته کردن: | ,,bright steel tube |
توضیحات محصول
ASTM 300 سری لوله های روشن آنیل / شرایط مستقیم لوله های مستقیم
MTSCO از سال 2014 با داشتن تکنولوژی تولید کامل و تجربه مدیریت فراوان ، به تولید لوله های بازپخت شده روشن اختصاص داده شده است.و مواد اولیه مانند لوله مادر ، میله گردی که از بزرگترین و شناخته شده ترین کارخانه فولاد سازی چینی استفاده می شود: والسین ، یونگینگ و غیره.همچنین ما تجهیزات NDT پیشرفته ای را برای آزمایشاتی مانند Eddy Current Test ، Ultrasonic Test ، Hydraulic Test و غیره ارائه داده ایم.خوش آمدید شما به صورت رایگان با ما تماس بگیرید
سطح نهایی لوله بازپخت شده بدون درز از فولاد ضد زنگ صیقلی و بازپخت روشن است.و درجه جلا شامل 180 # ، 320 # ، 400 # ، 600 # ، 800 # می باشد.طبق استاندارد بسیار دقیق ، لوله هایی که توسط ما تولید می شوند همیشه تحمل OD و WT صحیح دارند.و برای صنعت کروماتوگرافی بسیار مناسب هستند.
سیم سنج بیرمنگام BWG | |||||
ضخامت دیوار | ضخامت دیوار | ||||
BWG | که در | مامان | BWG | که در | مامان |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 81/0 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 76/3 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 65/1 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
درجه فولادی | خصوصیات کششی در دمای اتاق | |||||
نام فولاد | شماره فولاد | قدرت اثبات | مقاومت کششی | امین طول (٪) | ||
Rp0،2 دقیقه | Rp1،0 دقیقه | Rm | ||||
ماما | ماما | ماما | من | تی | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460 تا 680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500 تا 700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500 تا 730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510 تا 740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490 تا 690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510 تا 710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500 تا 730 | 35 | 30 |
وارد کنید پیام شما