
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOSSST07 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ | استاندارد: | EN 10216-5؛ ASTM A213 / SA213؛ ASTM A269 / SA269 و غیره |
---|---|---|---|
سطحی: | پیروی و انلینگ | آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک |
درجه: | بدون درز | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | ss لوله بدون درز,ss لوله بدون درز |
توضیحات محصول
EN10216-5 D4 / T3 مواد لوله بدون درز فولاد ضد زنگ 1.4306 / 1.4301 / 1.4541
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00mm - 48.00mm | |
ضخامت دیوار | 0.71mm - 2.11mm | |
طول | به طور معمول طول ثابت 6m، می تواند به عنوان مورد نیاز مشتری است | |
استاندارد | ASTM A213؛ ASTM A269؛ ASTM A312؛ ASTM A789؛ ASTM A790 ECT. | |
روش فرآیند | سرد و یا سرد رول | |
صنعت و مزیت | کاربرد | الف) برای انتقال مایع و گاز |
ب) ساختار و ماشینکاری | ||
ج) پتروشیمی | ||
د) حفاظت از محیط زیست | ||
الف) برق | ||
ج) صنعت ابزار و غیره | ||
مزایای | الف) سطح پایینی بالاتر | |
ب) خواص مکانیکی بهتر | ||
ج) بعد دقیق تر | ||
د) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی |
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای بطری های فولادی آلیاژی فریتی و آستنیتی بدون درز، فولاد سوپری حرارت و لوله های فولادی ضد زنگ.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای دیگ بخار فولادی آستنیتی جوش داده شده، گرماگر مبدل حرارتی سوپری حرارت و لوله های کندانسور.
EN10216-5 استاندارد شیمیایی ترکیب:
درجه فولاد | سی | سی | Mn | پ | S | N | کروم | Cu | مو | Nb | نیکل | Ti | دیگران | |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
نام فولاد | شماره فولاد | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC تا 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC تا 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC تا 0.70 | - |
وارد کنید پیام شما