
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED | شماره مدل: | MTSCOSSST12 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ 300 سری، 316Ti، 317L، 347، 321 | استاندارد: | EN 10216-5؛ ASTM A213 / SA213؛ ASTM A269 / SA269 و غیره |
---|---|---|---|
سطحی: | انلینگ | آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک |
درجه: | بدون درز | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | لوله بدون درز فولاد ضد زنگ,لوله بدون درز ss |
توضیحات محصول
316Ti، 317L، 347، 321 لوله بدون درز فولاد ضد زنگ، 0 تا 40 SWG
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00mm - 48.00mm | |
ضخامت دیوار | 0.71mm - 2.11mm | |
طول | به طور معمول طول ثابت 6m، می تواند به عنوان مورد نیاز مشتری است | |
استاندارد | ASTM A213؛ ASTM A269؛ ASTM A312؛ ASTM A789؛ ASTM A790 ECT. | |
روش فرآیند | سرد و یا سرد رول |
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای بطری های فولادی آلیاژی فریتی و آستنیتی بدون درز، فولاد سوپری حرارت و لوله های فولادی ضد زنگ.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای دیگ بخار فولادی آستنیتی جوش داده شده، گرماگر مبدل حرارتی سوپری حرارت و لوله های کندانسور.
کاربرد :
1 برای انتقال مایعات و گاز
2 پتروشیمی
3 حفاظت از محیط زیست
4 ساختار و ماشینکاری
5 برق
6 صنعت ابزار و غیره
سنج سنسور Stanard (سنجاب سنج Fomerly امپریال) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
وارد کنید پیام شما