
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | فولاد ضد زنگ 300 سری | استاندارد: | EN 10216-5؛ ASTM A213 / SA213؛ ASTM A269 / SA269 و غیره |
---|---|---|---|
سطحی: | انلینگ | آزمونهای غیر مخرب: | اوردیک یا تست هیدرولیک |
درجه: | بدون درز | شرایط تحویل: | نرم سخت |
برجسته کردن: | ss لوله بدون درز,ss لوله بدون درز |
توضیحات محصول
1.4306، 1.4301، 1.4541 EN10216-5 D4 / T3 لوله بدون درز فولاد ضد زنگ، 14 BWG، 18 BWG، 20 BWG
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00mm - 48.00mm | |
ضخامت دیوار | 0.71mm - 2.11mm | |
طول | به طور معمول طول ثابت 6m، می تواند به عنوان مورد نیاز مشتری است | |
استاندارد | ASTM A213؛ ASTM A269؛ ASTM A312؛ ASTM A789؛ ASTM A790 ECT. | |
روش فرآیند | سرد و یا سرد رول |
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای بطری های فولادی آلیاژی فریتی و آستنیتی بدون درز، فولاد سوپری حرارت و لوله های فولادی ضد زنگ.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای دیگ بخار فولادی آستنیتی جوش داده شده، گرماگر مبدل حرارتی سوپری حرارت و لوله های کندانسور.
کاربرد :
1 برای انتقال مایعات و گاز
2 پتروشیمی
3 حفاظت از محیط زیست
4 ساختار و ماشینکاری
5 برق
6 صنعت ابزار و غیره
Birmingham Wire Gauge BWG | |||||
ضخامت دیوار | ضخامت دیوار | ||||
BWG | که در | MM | BWG | که در | MM |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
وارد کنید پیام شما