
لوله بدون درز فولادی ضد زنگ 310S ASTM A269 برای مبدل حرارتی
تماس با شخص : Cherry Gao
شماره تلفن : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
مقدار حداقل تعداد سفارش : | مذاکره | قیمت : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مورد آهن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | T / T؛ L / C | قابلیت ارائه : | 300 تن / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MTSCO |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 & PED & AD2000 | شماره مدل: | MTSCOSSST24 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ماده: | 1.4550 | درجه: | بدون درز |
---|---|---|---|
سطحی: | روشن Annealed / سوزاندن | تکنولوژی: | سرد کشیده شده |
وضعیت: | نرم سخت | تست: | 100% |
برجسته کردن: | ss لوله بدون درز,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ |
توضیحات محصول
1.4550 لوله بدون درز از جنس استنلس استیل، سطح سرخ روشن، سطح Pcikling، استانداردهای آمریکا
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای بطری های فولادی آلیاژی فریتی و آستنیتی بدون درز، فولاد سوپری حرارت و لوله های فولادی ضد زنگ.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای دیگ بخار فولادی آستنیتی جوش داده شده، گرماگر مبدل حرارتی سوپری حرارت و لوله های کندانسور.
کاربرد :
1 برای انتقال مایعات و گاز
2 پتروشیمی
3 حفاظت از محیط زیست
4 ساختار و ماشینکاری
5 برق
6 صنعت ابزار و غیره
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00mm - 48.00mm | |
ضخامت دیوار | 0.71mm - 2.11mm | |
طول | به طور معمول طول ثابت 6m، می تواند به عنوان مورد نیاز مشتری است | |
استاندارد | ASTM A213؛ ASTM A269؛ ASTM A312؛ ASTM A789؛ ASTM A790 ECT. | |
روش فرآیند | سرد و یا سرد رول |
ASTM A269 STANDARD:
عناصر | 304L (wt٪) S30403 | 316L (wt٪) S31603 | 316 (wt٪) S31600 |
(C) کربن، حداکثر | 0.035 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) مولیبدن | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) آهن | آوریل | آوریل | آوریل |
(Cu) مس | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A |
وارد کنید پیام شما